「グランドスラム」が全て見られるのはWOWOWだけ!
「ウィンブルドン(2018)」が7/2(月)から7/15(日)にいよいよ開催されます。
男子シングル・女子シングルのドロー表も発表されましたね!
ウィンブルドンといえば、テニス四大大会の一つということで、権威ある大会であることはさることながら、その優勝賞金も驚くべき金額であることをご存知でしょうか。
今回は、思わずプロテニスプレイヤーを目指したくなる、ウィンブルドン2018の賞金総額やポイントについてお伝えします。
それでは参りましょう!
ウィンブルドン2018の賞金総額は?
ウィンブルドン2018の賞金総額はなんと…
3400万ポンド!(約51億円)
男女シングルスの優勝賞金は?
シングルの優勝賞金は男女ともに…
225万ポンド(約3億3750万円)
ちなみにダブルスの優勝賞金は、ウィンブルドン2017のときで、40万ポンド(約5870万円)でした。
ダブルスですので、一人あたりは約2935万円になります。
ウィンブルドンの歴代の賞金は?
実は、ウィンブルドンの賞金は年々増えているんです。
歴代の男子シングル、女子シングルの賞金を表にしてみました。
※2007年からは男子と女子の優勝賞金が同額になりました。
※金額の単位はポンドです。
ウィンブルドン(男女シングル)歴代賞金推移(単位:ポンド)
年 | 金額 | 前年比 | |
男子 | 女子 | ||
1989年 | 190,000 | 171,000 | - |
1990年 | 230,000 | 207,000 | 121% |
1991年 | 240,000 | 216,000 | 104% |
1992年 | 265,000 | 240,000 | 110% |
1993年 | 305,000 | 275,000 | 115% |
1994年 | 345,000 | 310,000 | 113% |
1995年 | 365,000 | 328,000 | 106% |
1996年 | 392,500 | 353,000 | 108% |
1997年 | 415,000 | 373,500 | 106% |
1998年 | 435,000 | 391,500 | 105% |
1999年 | 455,000 | 409,500 | 105% |
2000年 | 477,500 | 430,000 | 105% |
2001年 | 500,000 | 462,500 | 105% |
2002年 | 525,000 | 486,000 | 105% |
2003年 | 575,000 | 535,000 | 110% |
2004年 | 602,500 | 560,500 | 105% |
2005年 | 630,000 | 600,000 | 105% |
2006年 | 655,000 | 625,000 | 104% |
2007年 | 700,000 | 107% | |
2008年 | 750,000 | 107% | |
2009年 | 850,000 | 113% | |
2010年 | 1,000,000 | 118% | |
2011年 | 1,100,000 | 110% | |
2012年 | 1,150,000 | 105% | |
2013年 | 1,600,000 | 139% | |
2014年 | 1,760,000 | 110% | |
2015年 | 1,880,000 | 107% | |
2016年 | 2,000,000 | 106% | |
2017年 | 2,200,000 | 110% | |
2018年 | 2,250,000 | 102% |
ウィンブルドン(男女シングル)歴代賞金推移(単位:円)
▼ポンドですと少しわかりにくいので、日本円に換算(1ポンド=144円)してみました。
年 | 金額 | 前年比 | |
男子 | 女子 | ||
1989年 | 2736万円 | 2462万円 | - |
1990年 | 3312万円 | 2980万円 | 121% |
1991年 | 3456万円 | 3110万円 | 104% |
1992年 | 3816万円 | 3456万円 | 110% |
1993年 | 4392万円 | 3960万円 | 115% |
1994年 | 4968万円 | 4464万円 | 113% |
1995年 | 5256万円 | 4723万円 | 106% |
1996年 | 5652万円 | 5083万円 | 108% |
1997年 | 5976万円 | 5378万円 | 106% |
1998年 | 6264万円 | 5637万円 | 105% |
1999年 | 6552万円 | 5896万円 | 105% |
2000年 | 6876万円 | 6192万円 | 105% |
2001年 | 7200万円 | 6660万円 | 105% |
2002年 | 7560万円 | 6998万円 | 105% |
2003年 | 8280万円 | 7704万円 | 110% |
2004年 | 8676万円 | 8071万円 | 105% |
2005年 | 9072万円 | 8640万円 | 105% |
2006年 | 9432万円 | 9000万円 | 104% |
2007年 | 1.0億円 | 107% | |
2008年 | 1.0億円 | 107% | |
2009年 | 1.2億円 | 113% | |
2010年 | 1.4億円 | 118% | |
2011年 | 1.5億円 | 110% | |
2012年 | 1.6億円 | 105% | |
2013年 | 2.3億円 | 139% | |
2014年 | 2.5億円 | 110% | |
2015年 | 2.7億円 | 107% | |
2016年 | 2.8億円 | 106% | |
2017年 | 3.1億円 | 110% | |
2018年 | 3.3億円 | 102% |
年を重ねるごとに、優勝賞金が増えていっています。
テニスというスポーツの人気の高さ、注目度が伺えますね。
ウィンブルドン(男女シングル)歴代賞金推移のグラフ
▼優勝賞金の推移をグラフにすると下図のようになります。
グラフにしてみると、優勝賞金の金額が右肩上がりに勢いよく伸びているのがわかります。
0点じゃなかった回数のグラフです。
最後に
今回は、ウィンブルドン2018の賞金総額や男女シングルの歴代優勝賞金をお伝えしてきました。
金額の単位が大きすぎて、その凄さがいまいちピンときていない…というのが正直な感想です。
ウィンブルドン2018で活躍が期待できる日本人選手としては、男子では錦織圭選手と杉田祐一選手。
女子では、大阪なおみ選手と奈良くるみ選手になります。
ウィンブルドンをはじめ、テニスをテレビで観るなら、WOWOWがおすすめです。
WOWOWは、テニスの放送にすごく力を入れていて、グランドスラム(テニス四大大会)をすべて見られるのはWOWOWだけなんです。
「ウィンブルドン2018」をTVで見るなら!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。